Stoewer – Modelle (Oldtimer & Klassiker)
Hinweis: Stoewer (Stettin) baute von 1899 bis 1940 Pkw und wechselte danach in die Wehrmachtsfertigung.
Zu den prägenden Baureihen zählen die Fronttrieb-V5, die Mittelklasse-R 140/150/180, der
kompakte Greif Junior (Tatra-Lizenz) sowie die Oberklasse Sedina/Arkona und die
Achtzylinder-Modelle G14, G15 „Gigant“, M12 „Marschall“, P20 „Repräsentant“ und
Greif V8.
PKW – Kompakt & Mittelklasse
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Stoewer D3 (8/24 PS) | 1920–1923 | — | Frühe Mittelklasse; 2,1-l R4. |
| Stoewer D12V (13/55 PS) | 1925–1928 | — | Gehobene Mittelklasse; 3,4-l R6. |
| Stoewer R 140 | 1933–1934 | — | 1,47-l R4; Limousine/Tourer. |
| Stoewer R 150 | 1934–1935 | — | Weiterentwicklung des R 140. |
| Stoewer R 180 | 1935 | — | 1,77-l R4; kurze Bauzeit. |
Kleinwagen / Subkompakt
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Stoewer F6 (6/30 PS) | 1927–1928 | — | Kleiner Vierzylinder; Tourer/Saloon. |
| Stoewer V5 | 1931–1932 | — | Früher deutscher Fronttriebler; 1,2-l V4. |
| Stoewer Greif Junior | 1936–1939 | Tatra-Lizenz | Kompakter Boxer-Vierzylinder (Flat-4). |
Oberklasse / Luxus
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Stoewer S8 | 1928 | R-8 | Frühe Achtzylinder-Reihe. |
| Stoewer G14 | 1928 | R-8 | 3,6-l Achtzylinder; Oberklasse. |
| Stoewer S10 | 1928–1930 | R-8 | Achtzyl.-Derivat oberhalb S8. |
| Stoewer G15 „Gigant“ | 1928–1933 | R-8 | Großes Achtzylinder-Spitzenmodell. |
| Stoewer M12 „Marschall“ | 1930–1934 | — | Repräsentative Oberklasse (R6). |
| Stoewer P20 „Repräsentant“ | 1930–1933 | — | Luxus-Topmodell; 5-l Achtzylinder. |
| Stoewer Greif V8 | 1934–1937 | Leichtmetall-V8 | Oberklasse mit V8; mehrere Aufbauten. |
| Stoewer Sedina | 1937–1940 | — | Executive-Klasse; 2,4-l R4; Limousine/Cabriolet. |
| Stoewer Arkona | 1937–1940 | — | Executive-Klasse; 3,6-l R6; Sedan/Touren/Cabrio/Roadster. |
Sportwagen
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Stoewer V5 Sport | 1931–1932 | auf V5 | Leichtes Fronttrieb-Sportmodell. |
| Stoewer Greif V8 Sport | 1935–1937 | auf Greif V8 | Sportausführung; leistungsgesteigert. |
Vans & Kombis
Stoewer produzierte keine Modelle in dieser Klasse.
Pickups / Nutzfahrzeuge
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Stoewer M12 RW (Kübelwagen) | 1935–1936 | — | Vorkriegs-Kübelwagen in kleiner Serie. |
| Stoewer R 180 W (le. Einheits-PKW) | 1936–1938 | — | Leichter geländegängiger Einheits-PKW; 4×4. |
| Stoewer R 200 W (le. Einheits-PKW) | 1938–1940 | — | Frühe Serie mit Allrad- und Vierradlenkung. |
| Stoewer Typ 40 (le. Einheits-PKW) | 1940–1943 | — | Vereinfachte Ausführung; ohne Vierradlenkung. |
Exoten & Sondermodelle
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Stoewer elektrischer Phaeton | 1901–1902 | Frühes Elektro-Automobil | Frühe Entwicklungsphase der Marke; sehr selten. |
Fazit: Stoewer reicht von frühen Mittelklasse-Vierzylindern über die kompakten V5/Greif Junior
bis zu repräsentativen Achtzylindern (G14/G15/M12/P20) und den späten Sedina/Arkona. Die militärischen
le. Einheits-PKW (R 180/R 200/Typ 40) markieren den Übergang von der Zivil- zur Wehrmachtsfertigung.