Porsche – Modelle (Oldtimer & Klassiker)
Hinweis: Porsche spannt den Bogen vom frühen 356 über die Generationen des 911,
die Transaxle-Sportler (924/944/968) und den GT 928 bis zu Hypercars (Carrera GT,
918 Spyder). Moderne Baureihen wie Cayenne, Macan, Panamera und Taycan
ergänzen das Programm.
PKW – Kompakt & Mittelklasse
Porsche produzierte keine Modelle in dieser Klasse.
Kleinwagen / Subkompakt
Porsche produzierte keine Modelle in dieser Klasse.
Oberklasse / Luxus
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Porsche Panamera (970) | 2009–2016 | Typ 970 | Erste Generation; Modelle von Panamera/4/4S bis Turbo, GTS & (S) Hybrid. |
| Porsche Panamera (971) | 2016–2023 | Typ 971 | Zweite Generation; u. a. 4/4S, GTS, Turbo/Turbo S, E-Hybrid/4 E-Hybrid/Turbo S E-Hybrid; „Executive“ (LWB). |
| Porsche Panamera (972) | 2023–heute | Typ 972 | Dritte Generation; u. a. Panamera/4/4 E-Hybrid/Turbo E-Hybrid; weiterhin „Executive“ je Markt. |
| Porsche Taycan (Limousine) | 2019–heute | J1 (BEV) | Elektrische Oberklasse-Limousine; RWD/4S/Turbo/Turbo S u. a. |
Sportwagen
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Porsche 356 (Coupé/Cabriolet/Speedster) | 1948–1965 | 356 (Pre-A/A/B/C) | Erstes Serien-Porsche; zahlreiche Motor-/Karosserievarianten. |
| Porsche 911 2.0/2.2/2.4 T/E/S (Coupé/Targa) | 1964–1973 | Baureihe F | Erste Generation; Targa ab 1967. |
| Porsche 911 Carrera RS 2.7 | 1973 | F (M472/M471) | Leichtbau/„Entenbürzel“; Homologation. |
| Porsche 911 Carrera 2.7 / 3.0 | 1974–1977 | G | Frühe G-Modelle mit Prallbürzeln. |
| Porsche 911 Turbo (930) | 1975–1989 | 930 | 3.0/3.3 Turbo; 80er-Ikone. |
| Porsche 911 SC 3.0 | 1978–1983 | G | Coupé/Targa; 1983 Cabrio. |
| Porsche 911 Carrera 3.2 | 1984–1989 | G | Letzte Urform-Gen.; Motronic. |
| Porsche 911 Speedster (3.2) | 1989 | G | Kleinserie, oft „Turbo-Look“. |
| Porsche 911 Carrera 2/4 (964) | 1989–1994 | 964 | Neue Technik (ABS/Servo); C2/C4. |
| Porsche 911 Turbo 3.3/3.6 (964) | 1990–1994 | 964 | Späte S-Sonderserien. |
| Porsche 911 RS / Speedster (964) | 1992–1994 | 964 | Leichtbau & seltene Speedster-Kleinserien. |
| Porsche 911 Carrera / S / 4/4S / Targa / Turbo / Turbo S (993) | 1994–1998 | 993 | Letzte luftgekühlte Gen.; RS/GT2 in Kleinserie. |
| Porsche 911 (996) Carrera/4/4S/Targa/Turbo/Turbo S/GT3/GT3 RS/GT2 | 1997–2005 | 996 | Erste wassergekühlte 911. |
| Porsche 911 (997) Carrera/4/4S/Targa/GTS/Turbo/Turbo S/GT3/GT3 RS/GT2/GT2 RS/Speedster | 2004–2012 | 997 | Breites Spektrum inkl. Sonderserien. |
| Porsche 911 (991) Carrera/T/GTS/4/4S/Targa/Turbo/Turbo S/GT3/GT3 RS/GT2 RS/R/Speedster | 2011–2019 | 991.1/991.2 | Ab 991.2 Biturbo-Basismotoren. |
| Porsche 911 (992) Carrera/T/GTS/Targa 4/4S/GTS/Turbo/Turbo S/GT3/GT3 RS/S T/Dakar/Sport Classic | 2019–heute | 992 | Aktuelle Generation. |
| Porsche 924 | 1976–1988 | Transaxle (Vierzyl.) | Basismodell; frühe Kooperationstechnik. |
| Porsche 924 Turbo | 1978–1982 | „Turbo“ (intern 931) | Leistungsstufe mit Abgasturbo. |
| Porsche 924 Carrera GT | 1980 | Homologation auf 924 Turbo | Kleinserie mit verbreiterter Karosserie. |
| Porsche 924 Carrera GTS | 1981 | Homologation auf 924 Turbo | Noch leichter/stärker; Clubsport-Ableger selten. |
| Porsche 924 Carrera GTR | 1981–1982 | Werks-/Kundensport | Rennversion in sehr kleiner Stückzahl. |
| Porsche 928 (S/S4/GT/GTS) | 1977–1995 | Transaxle-V8 | Luxus-GT; späte GTS als Top. |
| Porsche 944 (Basis/S/Turbo/Turbo S/S2) | 1982–1991 | Transaxle | Breitbau; 16V/S2 & Turbo-Topstufen. |
| Porsche 968 (Coupé/Cabriolet) | 1991–1995 | Transaxle | Letzte Ausbaustufe der 4-Zyl.-Transaxle. |
| Porsche Boxster (986) | 1996–2004 | 986 | Erste Generation; Roadster. |
| Porsche Boxster (987) | 2005–2012 | 987 | „S“ und Sondermodelle je Jahrgang. |
| Porsche Boxster (981) | 2012–2016 | 981 | Leichter, steifer; Boxster S/GTS. |
| Porsche 718 Boxster (982) | 2016–heute | 982 | 4-Zyl.-Turbo bzw. 6-Zyl. in GTS/Spyder je Jahrgang. |
| Porsche Boxster Spyder (987) | 2009–2011 | 987 | Erster Serien-Spyder (Leichtbau-Roadster). |
| Porsche Boxster Spyder (981) | 2015–2016 | 981 | Limitierter Leichtbau mit 3,8-l Sauger. |
| Porsche 718 Spyder (982) | 2019–2023 | 982 | Offener GT-Ableger; Technik nah am Cayman GT4. |
| Porsche 718 Spyder RS (982) | 2023–heute | 982 | Top-Derivat mit Hochdrehzahl-Sechszylinder. |
| Porsche Cayman (987) | 2006–2012 | 987c | Erste Coupé-Generation (inkl. „R“). |
| Porsche Cayman (981) | 2013–2016 | 981c | 2. Generation (S/GTS). |
| Porsche 718 Cayman (982) | 2016–heute | 982c | 4-Zyl.-Turbo; 6-Zyl. in GTS/GT4 je Jahrgang. |
| Porsche 718 Cayman GT4 | 2019–heute | 982 | Hochleistungs-Ableger mit 6-Zyl. |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2022–heute | 982 | Track-Spitzenmodell der 718-Coupés. |
| Porsche Carrera GT | 2003–2006 | Typ 980 | V10-Hypercar; Carbon-Monocoque, Handschalter. |
| Porsche 918 Spyder | 2013–2015 | Hybrid-Hypercar | Plug-in-Hybrid mit Allrad; „Weissach-Paket“. |
| Porsche 959 (Straßenversion) | 1986–1988 | Gruppe-B Straße | AWD, Biturbo; kleine Serie. |
| Porsche 911 GT1 Straßenversion | 1996–1998 | LM-GT1 Homologation | Sehr seltene Straßenversion. |
| Porsche 904 Carrera GTS | 1964–1965 | Glasfaser-Monocoque | Leichter Straßensportler mit Rennhomologation. |
Vans & Kombis
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne (E1) | 2002–2010 | 9PA/E1 | Erste Gen.; Basis/S/GTS/Turbo/Turbo S/Diesel je Markt. |
| Porsche Cayenne (E2) | 2010–2017 | 958/E2 | Zweite Gen.; inkl. S Hybrid/S E-Hybrid. |
| Porsche Cayenne (E3) | 2017–heute | 9Y0/9Y3 | Dritte Gen.; Turbo/Turbo S E-Hybrid/GTS/Hybrid u. a. |
| Porsche Cayenne Coupé (E3) | 2019–heute | 9Y3 | Flacheres Heck; u. a. Turbo GT als Spitzenmodell. |
| Porsche Macan | 2014–heute | 95B / neue EV-Gen. | Kompakt-SUV; je nach Gen. auch vollelektrisch. |
| Porsche Panamera Sport Turismo | 2017–heute | auf Panamera | Shooting-Brake-Variante; auch E-Hybrid. |
| Porsche Taycan Cross/Sport Turismo | 2021–heute | auf Taycan | Elektrischer Crossover-/Kombi-Ableger. |
Pickups / Nutzfahrzeuge
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Porsche 597 „Jagdwagen“ | 1955–1958 | Leichtes Militärfahrzeug | Allrad-Geländewagen (Prototypen & Kleinserie). |
Exoten & Sondermodelle
| Europäische Bezeichnung | Baujahr | Originalbezeichnung/Basis | Bemerkungen/Sonderfall |
|---|---|---|---|
| Porsche Typ 64 (Berlin-Rom-Wagen) | 1939–1940 | Früher Porsche-Entwurf | Vorläufer mit VW-Technik, sehr geringe Stückzahl. |
| Porsche 550 Spyder / 550A | 1953–1957 | Renn-/Straßen-Spyder | Leichter Mittelmotor-Klassiker; frühe Rennerfolge. |
| Porsche 718 RSK / RS 60 / RS 61 | 1957–1961 | Renn-/Sport-Prototypen | Weiterentwicklungen des 550-Konzepts. |
| Porsche 906/910/907/908/909 „Bergspyder“ | 1966–1969 | Renn-Prototypen | Werks-Sportprototypen für Langstrecke/Berg. |
| Porsche 917 (Kurz/Lang, 917/10, 917/30) | 1969–1973 | Renn-Prototypen | Le-Mans-Sieger & Can-Am-Turbo-Ikonen. |
| Porsche 935 / 936 / 956 / 962 | 1976–1994 | Rennwagen (Gr.5/Prototypen) | Mehrfache Le-Mans-Sieger & WM-Titelträger. |
| Porsche 959 Paris-Dakar | 1984–1986 | Rallye-Prototyp | Werkseinsatz Rallye Raid (Siege/Top-Platzierungen). |
| Porsche 911 SC/RS / 953 / 959 Rallye | 1981–1986 | Rallye-Sondermodelle | Homologations- & Allrad-Experimente vor Serien-959. |
| Porsche 804 (F1) / 718/2 (F2/Monoposto) | 1959–1962 | Formel-Rennwagen | Werkseinsätze in F2/F1 (GP-Siege). |
| Porsche 919 Hybrid / 919 Evo | 2014–2018 / 2018 | LMP1 / Rekord-Evo | WEC/Le-Mans-Sieger; Rekordrunden u. a. Nordschleife. |
Fazit: Vom klassischen 356 und den vielfältigen 911-Derivaten über Transaxle-Modelle
(924/944/968), den 928 sowie Boxster/Cayman/718 (inkl. Spyder & Spyder RS)
bis zu Panamera, Taycan, Cayenne und Macan deckt Porsche ein breites sportliches
Spektrum ab – gekrönt von Technologieträgern wie Carrera GT und 918 Spyder.